Ako Ster je môj pes? To je otázka, ktorá zaujíma snáď každého psíčkarov. Nižšie nájdete tabuľku, ktorá vám to prezradí ...
váha dospelého psa | ||||
kalendárny rok | pod 10 kg | 10-25 kg | 25-40 kg | nad 40 kg |
1 | 15 | 15 | 14 | 12 |
2 | 23 | 24 | 22 | 20 |
3 | 28 | 29 | 29 | 28 |
4 | 32 | 34 | 34 | 35 |
5 | 36 | 38 | 40 | 42 |
6 | 40 | 42 | 45 | 49 |
7 | 44 | 47 | 50 | 56 |
8 | 48 | 51 | 55 | 64 |
9 | 52 | 56 | 61 | 71 |
10 | 56 | 60 | 66 | 78 |
11 | 60 | 65 | 72 | 86 |
12 | 64 | 69 | 77 | 93 |
13 | 68 | 74 | 82 | 101 |
14 | 72 | 78 | 88 | 108 |
15 | 76 | 83 | 93 | |
16 | 80 | 87 | 99 | |
17 | 84 | 92 | ||
18 | 88 | 96 |
Zdroj: Swanie Simon. Zdravá výživa pre starého alebo chorého psa, surová strava BARF, vydalo nakladateľstvo Grada